معادل های انگلیسی استفاده شده و میزان استفاده از هر کدام از آن ها
تازگی این موضوع در رشته های مختلف
چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته |
---|---|---|---|
Q1 | 1395.2 | 5 | زیست شناسی |
Q2 | 1394.0 | 5 | علوم تربیتی |
Q2 | 1393.83 | 6 | مدیریت اطلاعات سلامت |
Q3 | 1391.6 | 5 | میکروب شناسی پزشکی |
Q2 | 1391.25 | 8 | علوم پزشکی |
Q2 | 1390.33 | 9 | علوم دندانپزشکی |
Q2 | 1389.54 | 13 | دامپزشکی |
Q2 | 1389.0 | 8 | دندانپزشکی |
Q3 | 1389.0 | 7 | علوم پایه، علوم بالینی و علوم پیراپزشکی |
Q3 | 1388.92 | 13 | ادبیات و زبانها |
Q3 | 1388.75 | 4 | جراحی |
Q3 | 1388.04 | 101 | علوم پزشکی و سلامت |
Q3 | 1387.92 | 36 | پزشکی |
Q3 | 1385.0 | 5 | زراعت |
Q4 | 1385.0 | 11 | پوست |
Q3 | 1383.75 | 4 | پزشکی بالینی |
Q4 | 1382.75 | 4 | بیماریهای دستگاه تنفس انسان و علوم وابسته |
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با تشخیص